Overview Type : XM
As of 11 Mar 2026
Total Shareholders
1,773
%Shares in scripless holding
88.30
Free float
As of 27 Mar 2025
Minor shareholders
(Free Float)
(Free Float)
1,405
%Shares in minor shareholders
Minor (%Free Float)
Minor (%Free Float)
32.37
| No. | Shareholders | No. of shares | % Shareholding |
|---|---|---|---|
| 1 | MRS. JARASPIM LIPTAPANLOP | 242,529,400 | 24.90 |
| 2 | น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 144,267,844 | 14.81 |
| 3 | MR. Pasu Liptapanlop | 123,410,645 | 12.67 |
| 4 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
| 5 | รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
| 6 | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
| 7 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 34,054,900 | 3.50 |
| 8 | MR. NARES NGAM-APICHON | 22,800,000 | 2.34 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 18,555,555 | 1.91 |
| 10 | MRS. VARUNEE CHONECADEEDUMRONGKUL | 14,500,000 | 1.49 |
| 11 | นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร | 11,363,100 | 1.17 |
| 12 | Thai NVDR Company Limited | 10,723,369 | 1.10 |
| 13 | MR. TEERAMATE KALAYAWATANACHAROEN | 9,558,800 | 0.98 |
| 14 | นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ | 6,515,699 | 0.67 |
| 15 | MR. THARAPHUT KUHAPREMKIT | 6,512,000 | 0.67 |
| 16 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 6,000,300 | 0.62 |
| 17 | MR. CHAWANUT PRADIDPATANACHAN | 5,060,000 | 0.52 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.