Overview Type : XR

As of 02 May 2025

Total Shareholders
1,579
%Shares in scripless holding
86.85
Free float

As of 27 Mar 2025

Minor shareholders
(Free Float)
1,405
%Shares in minor shareholders
Minor (%Free Float)
32.37
No. Shareholders No. of shares % Shareholding
1 MISS PROUDPUTH LIPTAPANLOP 228,903,894 23.50
2 MR. Pasu Liptapanlop 208,046,695 21.36
3 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) 84,327,200 8.66
4 MRS. JARASPIM LIPTAPANLOP 73,257,300 7.52
5 รามคำแหง 191 จำกัด 62,000,000 6.37
6 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 42,542,900 4.37
7 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 25,260,000 2.59
8 MR. NARES NGAM-APICHON 22,604,800 2.32
9 UBS AG Singapore Branch 18,555,555 1.91
10 MRS. VARUNEE CHONECADEEDUMRONGKUL 14,500,000 1.49
11 Thai NVDR Company Limited 10,479,855 1.08
12 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 10,476,400 1.08
13 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,218,200 1.05
14 นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร 7,874,700 0.81
15 นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ 7,250,000 0.74
16 MR. THARAPHUT KUHAPREMKIT 6,512,000 0.67
17 นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ 6,295,699 0.65

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.