ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,773
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
88.30
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 27 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
1,405
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายย่อย (%Free Float)
รายย่อย (%Free Float)
32.37
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ | 242,529,400 | 24.90 |
| 2 | น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 144,267,844 | 14.81 |
| 3 | นาย พสุ ลิปตพัลลภ | 123,410,645 | 12.67 |
| 4 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
| 5 | บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
| 6 | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
| 7 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 34,054,900 | 3.50 |
| 8 | นาย นเรศ งามอภิชน | 22,800,000 | 2.34 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 18,555,555 | 1.91 |
| 10 | นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล | 14,500,000 | 1.49 |
| 11 | นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร | 11,363,100 | 1.17 |
| 12 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,723,369 | 1.10 |
| 13 | นาย ธีรเมธ กัลยาวัฒนเจริญ | 9,558,800 | 0.98 |
| 14 | นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ | 6,515,699 | 0.67 |
| 15 | นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ | 6,512,000 | 0.67 |
| 16 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 6,000,300 | 0.62 |
| 17 | นาย ชวนัส ประดิษฐ์พัฒนชาญ | 5,060,000 | 0.52 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน