ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XR
ณ วันที่ 02 พ.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,579
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
86.85
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 27 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
1,405
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายย่อย (%Free Float)
รายย่อย (%Free Float)
32.37
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 228,903,894 | 23.50 |
| 2 | นาย พสุ ลิปตพัลลภ | 208,046,695 | 21.36 |
| 3 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
| 4 | นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ | 73,257,300 | 7.52 |
| 5 | บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
| 6 | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
| 7 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 25,260,000 | 2.59 |
| 8 | นาย นเรศ งามอภิชน | 22,604,800 | 2.32 |
| 9 | UBS AG Singapore Branch | 18,555,555 | 1.91 |
| 10 | นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล | 14,500,000 | 1.49 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,479,855 | 1.08 |
| 12 | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 10,476,400 | 1.08 |
| 13 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 10,218,200 | 1.05 |
| 14 | นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร | 7,874,700 | 0.81 |
| 15 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 7,250,000 | 0.74 |
| 16 | นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ | 6,512,000 | 0.67 |
| 17 | นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ | 6,295,699 | 0.65 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน