สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
2565 31 ธ.ค. 2565 |
2566 31 ธ.ค. 2566 |
2567 31 ธ.ค. 2567 |
9M/2568 30 ก.ย. 2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,270.06 | 9,998.91 | 10,656.55 | 8,493.89 | |
| หนี้สินรวม | 2,445.63 | 8,490.27 | 9,091.28 | 6,783.33 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 824.43 | 1,508.64 | 1,565.26 | 1,710.56 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 641.47 | 974.01 | 974.01 | 974.01 | |
| รายได้รวม | 2,110.29 | 1,536.34 | 2,272.09 | 5,014.38 | |
| กำไรสุทธิ | 228.52 | 102.26 | 56.62 | 144.75 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 32.18 | 8.77 | 3.68 | 6.63 | |
| ROA (%) | 10.28 | 2.87 | 0.98 | 3.57 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.83 | 6.66 | 2.49 | 2.89 | |
อ้างอิงข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์