สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
2566 31 ธ.ค. 2566 |
2567 31 ธ.ค. 2567 |
2568 31 ธ.ค. 2568 |
3M/2569 31 มี.ค. 2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 9,998.91 | 10,656.55 | 7,490.65 | 7,339.89 | |
| หนี้สินรวม | 8,490.27 | 9,091.28 | 5,757.82 | 5,552.70 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,508.64 | 1,565.26 | 1,732.83 | 1,787.19 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 974.01 | 974.01 | 974.01 | 974.01 | |
| รายได้รวม | 1,536.34 | 2,272.09 | 6,409.55 | 1,264.96 | |
| กำไรสุทธิ | 102.26 | 56.62 | 167.83 | 54.36 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE (%) | 8.77 | 3.68 | 10.18 | 9.23 | |
| ROA (%) | 2.87 | 0.98 | 4.85 | 5.19 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.66 | 2.49 | 2.62 | 4.30 | |
อ้างอิงข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์